Kesän matkat
- kiertomatkoja, aktiivimatkoja ja risteilyitä kesälle 2026
Olympian matkat kesällä 2026
Olympian matkat kesällä 2026
Olympian matkat kesällä 2026
| Lähtö | Paluu | Matka | Paikkoja jäljellä | Hinnat alkaen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.7.2026 | 23.7.2026 |
Huippuvuoret - vaelluksia arktisissa maisemissa
Liikunnallinen matka
|
0 paikkaa jäljellä | 2 990 € | |
| 31.7.2026 | 9.8.2026 | Mongolian kiertomatka | 0 paikkaa jäljellä | 3 390 € | |
| 9.8.2026 | 16.8.2026 | Jokiristeily Seinellä - Pariisista Normandian rannikolle | 0 paikkaa jäljellä | 3 990 € | |
| 22.8.2026 | 30.8.2026 | Kanadan kierros | 0 paikkaa jäljellä | 4 960 € | |
| 25.8.2026 | 31.8.2026 | Grönlannin matka | 0 paikkaa jäljellä | 7 390 € | |
| 29.8.2026 | 4.9.2026 | Puolan kiertomatka | 0 paikkaa jäljellä | 2 390 € | |
| 29.8.2026 | 4.9.2026 | Huippuvuoret ja Hurtigruten-risteily | 0 paikkaa jäljellä | 3 560 € | |
| 31.8.2026 | 5.9.2026 | Matka Slovakiaan, Itävaltaan, Tsekkiin ja Unkariin | 0 paikkaa jäljellä | 2 680 € | |
Lähde kiertomatkallemme tutustumaan uusiin kohteisiin, aktiivimatkallemme patikoimaan tai pyöräilemään tai valitse huoleton risteily
Teemme matkoja kaikkialle maailmaan. Valikoimassa on vanhoja tuttuja matkoja mutta myös useita uutuusmatkoja. Aina ei tarvitse matkustaa edes kauas saadakseen uusia elämyksiä!
Avaamme lisää kesään ajoittuvia matkoja lähes viikoittain koko syksyn ja talven ajan, joten seuraa sivujamme ja tilaa uutiskirjeemme!