Kesän matkat
- kiertomatkoja, aktiivimatkoja ja risteilyitä kesälle 2026
Olympian matkat kesällä 2026
Olympian matkat kesällä 2026
Olympian matkat kesällä 2026
| Lähtö | Paluu | Matka | Paikkoja jäljellä | Hinnat alkaen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.2026 | 6.6.2026 | Puolan kiertomatka | 1 paikkaa jäljellä | 2 490 € | |
| 31.5.2026 | 9.6.2026 | Japanin parhaat palat | 4 paikkaa jäljellä | 3 870 € | |
| 1.6.2026 | 6.6.2026 | Matka Sloveniaan, Kroatiaan ja Italiaan | 4 paikkaa jäljellä | 2 690 € | |
| 2.6.2026 | 9.6.2026 | Jokiristeily Tonavalla - kolme pääkaupunkia | 4 paikkaa jäljellä | 3 580 € | |
| 5.6.2026 | 10.6.2026 | Montenegron kiertomatka | Vielä mahtuu | 2 390 € | |
| 5.6.2026 | 14.6.2026 | Mongolian kiertomatka | Vielä mahtuu | 3 390 € | |
| 5.6.2026 | 16.6.2026 | Indonesian matka - Jaava ja Bali | 4 paikkaa jäljellä | 3 490 € | |
| 7.6.2026 | 13.6.2026 |
Patikointia ja sähköpyöräilyä Italiassa
Liikunnallinen matka
|
1 paikkaa jäljellä | 2 920 € | |
| 8.6.2026 | 13.6.2026 | Matka Färsaarille | 2 paikkaa jäljellä | 3 690 € | |
| 15.7.2026 | 22.7.2026 | Jokiristeily Tonavalla - kolme pääkaupunkia | Vielä mahtuu | 3 490 € | |
| 18.7.2026 | 23.7.2026 |
Huippuvuoret - vaelluksia arktisissa maisemissa
Liikunnallinen matka
|
Vielä mahtuu | 2 990 € | |
| 30.7.2026 | 6.8.2026 | Jokiristeily Provencessa | Vielä mahtuu | 3 360 € | |
| 31.7.2026 | 9.8.2026 | Mongolian kiertomatka | Vielä mahtuu | 3 390 € | |
| 9.8.2026 | 16.8.2026 | Jokiristeily Seinellä - Pariisista Normandian rannikolle | Vielä mahtuu | 3 990 € | |
| 19.8.2026 | 26.8.2026 | Jokiristeily Reinillä | Vielä mahtuu | 3 660 € | |
| 21.8.2026 | 31.8.2026 | Alaskan risteily | Vielä mahtuu | 6 590 € | |
| 22.8.2026 | 30.8.2026 | Kanadan kierros | 2 paikkaa jäljellä | 4 960 € | |
| 25.8.2026 | 31.8.2026 | Grönlannin matka | 0 paikkaa jäljellä | 7 390 € | |
| 28.8.2026 | 5.9.2026 | Matka Granadasta Valenciaan | Vielä mahtuu | 3 680 € | |
| 29.8.2026 | 4.9.2026 | Puolan kiertomatka | Vielä mahtuu | 2 390 € | |
| 29.8.2026 | 4.9.2026 | Huippuvuoret ja Hurtigruten-risteily | 0 paikkaa jäljellä | 3 560 € | |
| 31.8.2026 | 5.9.2026 | Matka Slovakiaan, Itävaltaan, Tsekkiin ja Unkariin | Vielä mahtuu | 2 680 € | |
Lähde kiertomatkallemme tutustumaan uusiin kohteisiin, aktiivimatkallemme patikoimaan tai pyöräilemään tai valitse huoleton risteily
Teemme matkoja kaikkialle maailmaan. Valikoimassa on vanhoja tuttuja matkoja mutta myös useita uutuusmatkoja. Aina ei tarvitse matkustaa edes kauas saadakseen uusia elämyksiä!
Avaamme lisää kesään ajoittuvia matkoja lähes viikoittain koko syksyn ja talven ajan, joten seuraa sivujamme ja tilaa uutiskirjeemme!